через 30 минут, от 300 руб.

Емкость аккумулятора, А*ч | 1.5 |
Количество аккумуляторов в комплекте | 1 |
Макс. крутящий момент, Нм | 5 |
Напряжение аккумулятора, В | 3.6 |
Страна производства | Малайзия |
сегодня
из магазиновчерез 30 минут, от 300 руб.
Блокировка шпинделя | есть |
Вес, кг | 0.3 |
Емкость аккумулятора, А*ч | 1.5 |
Количество аккумуляторов в комплекте | 1 |
Макс. крутящий момент, Нм | 5 |
Наличие подсветки | нет |
Наличие реверса | есть |
Наличие удара | нет |
Напряжение аккумулятора, В | 3.6 |
Страна производства | Малайзия |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Тип двигателя | щеточный |
Тип дрели-шуруповерта | Электроотвертка |
Число скоростей | 1 |
Магазин №1 /Дружбы 66/ | Наличие: 0 |
Магазин №2/Авторемонтная 49/ | Наличие: 0 |
Магазин №3/Республики 254г/ | Наличие: 0 |
Магазин №4/МосковскийТракт 116/ | Наличие: 0 |
Магазин №5/Бабарынка 10Б/ | Наличие: 1 |
Магазин №6/Сантехника(Дружбы 66)/ | Наличие: 0 |
Магазин №7/Червишевский тракт 4/ | Наличие: 0 |
Магазин №8/п.Боровский,Сибирская 29/ | Наличие: 0 |
Удаленный склад | Наличие: 0 |
, .
(-). 18 21.00 ( , 18.00), ( 18.00).
. . .