от 7 до 14 дней, бесплатно.

Емкость аккумулятора, А*ч | 2 |
Количество аккумуляторов в комплекте | 2 |
Макс. крутящий момент, Нм | 34 |
Напряжение аккумулятора, В | 10.8 |
Размер зажимаемой оснастки, мм | 1-10 |
от 7 до 14 дней, бесплатно.
Блокировка шпинделя | есть |
Вес, кг | 0.8 |
Емкость аккумулятора, А*ч | 2 |
Количество аккумуляторов в комплекте | 2 |
Макс. крутящий момент, Нм | 34 |
Наличие подсветки | есть |
Наличие реверса | есть |
Наличие удара | нет |
Напряжение аккумулятора, В | 10.8 |
Размер зажимаемой оснастки, мм | 1-10 |
Регулировка частоты вращения | есть |
Страна производства | Китай |
Тип аккумулятора | Li-lon |
Тип двигателя | щеточный |
Тип дрели-шуруповерта | Безударные |
Число скоростей | 2 |
Магазин №1 /Дружбы 66/ | Наличие: 0 |
Магазин №2/Авторемонтная 49/ | Наличие: 0 |
Магазин №3/Республики 254г/ | Наличие: 0 |
Магазин №4/МосковскийТракт 116/ | Наличие: 0 |
Магазин №5/Бабарынка 10Б/ | Наличие: 0 |
Магазин №6/Сантехника(Дружбы 66)/ | Наличие: 0 |
Магазин №7/Червишевский тракт 4/ | Наличие: 0 |
Магазин №8/п.Боровский,Сибирская 29/ | Наличие: 0 |
Удаленный склад | Наличие: 0 |
, .
(-). 18 21.00 ( , 18.00), ( 18.00).
. . .