в понедельник в 9:30 или позднее, бесплатно.

Емкость аккумулятора, А*ч | 1.5 |
Количество аккумуляторов в комплекте | 2 |
Макс. крутящий момент, Нм | 60 |
Напряжение аккумулятора, В | 18 |
Размер зажимаемой оснастки, мм | 2-13 |
сегодня
из магазиновв понедельник в 9:30 или позднее, бесплатно.
Блокировка шпинделя | есть |
Вес, кг | 1.65 |
Емкость аккумулятора, А*ч | 1.5 |
Количество аккумуляторов в комплекте | 2 |
Макс. крутящий момент, Нм | 60 |
Наличие подсветки | есть |
Наличие реверса | есть |
Наличие удара | нет |
Напряжение аккумулятора, В | 18 |
Размер зажимаемой оснастки, мм | 2-13 |
Страна производства | Китай |
Тип аккумулятора | Li-lon |
Тип двигателя | бесщеточный |
Тип дрели-шуруповерта | Безударные |
Число скоростей | 2 |
Магазин №1 /Дружбы 66/ | Наличие: 1 |
Магазин №2/Авторемонтная 49/ | Наличие: 1 |
Магазин №3/Республики 254г/ | Наличие: 0 |
Магазин №4/МосковскийТракт 116/ | Наличие: 0 |
Магазин №5/Бабарынка 10Б/ | Наличие: 0 |
Магазин №6/Сантехника(Дружбы 66)/ | Наличие: 0 |
Магазин №7/Червишевский тракт 4/ | Наличие: 1 |
Магазин №8/п.Боровский,Сибирская 29/ | Наличие: 0 |
Удаленный склад | Наличие: 0 |
, .
(-). 18 21.00 ( , 18.00), ( 18.00).
. . .